lunes, 12 de abril de 2010

JUAN ALDAMA ZAC.400 KMS.

COLOMBÓFILOS INDEPENDIENTES DE ZAPOPAN

SANTA CLARA ADULTAS 2010

11 de Abril del 2010
Coordenada: 24°16'41" N 103°25'00" O
Hora de suelta: 8:00

Lug. Nombre Paloma Año Var. Marca T. Vuelo Dist. Km Vel. m/min
1 PALOMAR TORTAS PEPES 323 9 0 13:10:23 5:10:23 395,839 1275,323
2 LALO Y WILY 8147 9 -1 13:13:38 5:13:37 395,09 1259,773
3 FAMILIA ROBLES VALENCIA 8189 9 0 13:14:34 5:14:34 394,982 1255,64
4 JESUS CARDENAS NILA 94407 9 -5 13:13:49 5:13:45 393,748 1254,968
5 LALO Y WILY 8133 9 -1 13:14:51 5:14:50 395,09 1254,905
6 LALO Y WILY 8138 9 -1 13:15:20 5:15:19 395,09 1252,982
7 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17127 9 0 13:20:07 5:20:07 399,984 1249,496
8 PALOMAR TORTAS PEPES 70297 9 0 13:17:10 5:17:10 395,839 1248,047
9 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20569 9 -1 13:16:34 5:16:33 394,401 1245,922
10 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20554 9 -1 13:16:36 5:16:35 394,401 1245,791
11 ESCOBEDO GARCIA JAIME 17366 9 1 13:17:08 5:17:08 394,837 1244,967
12 ESCOBEDO GARCIA JAIME 17316 9 1 13:17:43 5:17:43 394,837 1242,681
13 ENRIQUE AYON 120291 9 9 13:17:43 5:17:50 394,949 1242,623
14 GERARDO REYNA RUVALCABA 1042527 8 -5 13:17:40 5:17:36 394,216 1241,231
15 FAMILIA ROBLES VALENCIA 1053994 8 0 13:18:34 5:18:34 394,982 1239,874
16 LALO Y WILY 8155 9 -1 13:18:45 5:18:44 395,09 1239,55
17 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 1035762 8 0 13:18:17 5:18:17 394,326 1238,915
18 LALO Y WILY 5136 9 -1 13:18:55 5:18:54 395,09 1238,903
19 JUAN VICENTE MOTA HERRERA 93021 9 2 13:19:06 5:19:07 395,034 1237,862
20 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 20674 9 0 13:15:52 5:15:52 390,943 1237,685
21 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 1034723 8 1 13:19:26 5:19:26 395,124 1236,902
22 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17256 9 -1 13:17:14 5:17:13 392,319 1236,739
23 FAMILIA ROBLES VALENCIA 87002 9 0 13:19:26 5:19:26 394,982 1236,51
24 LALO Y WILY 50044 9 -1 13:19:43 5:19:42 395,09 1235,803
25 ENRIQUE AYON 94581 9 9 13:19:31 5:19:38 394,949 1235,624
26 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17261 9 -1 13:17:52 5:17:51 392,319 1234,275
27 JESUS MANSO 34037 9 0 13:20:56 5:20:56 396,114 1234,255
28 LALO Y WILY 8142 9 -1 13:20:15 5:20:14 395,09 1233,744
29 ESCOBEDO GARCIA JAIME 78578 9 1 13:20:12 5:20:12 394,837 1233,044
30 ELIAS PLACENCIA 76044 9 0 13:28:39 5:28:39 404,919 1232,067
31 PALOMAR TORTAS PEPES 70166 9 0 13:21:22 5:21:22 395,839 1231,736
32 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17123 9 0 13:24:45 5:24:45 399,984 1231,669
33 ESCOBEDO GARCIA JAIME 20786 9 1 13:20:36 5:20:36 394,837 1231,505
34 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17119 9 0 13:24:50 5:24:50 399,984 1231,353
35 HERMANOS CHAVARRIA 4949 9 1 13:20:49 5:20:49 394,735 1230,357
36 FUTURITY SAN MIGUEL 287 9 0 13:20:34 5:20:34 394,226 1229,779
37 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17223 9 -1 13:19:39 5:19:38 392,319 1227,388
38 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17240 9 -1 13:19:42 5:19:41 392,319 1227,196
39 AMPELIO LOZANO 3463 8 0 13:21:49 5:21:49 394,917 1227,15
40 AMPELIO LOZANO 84018 9 0 13:22:01 5:22:01 394,917 1226,388
41 ELIAS PLACENCIA 1145818 8 0 13:30:14 5:30:14 404,919 1226,16
42 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17258 9 -1 13:20:07 5:20:06 392,319 1225,599
43 FUTURITY SAN MIGUEL 5006 9 0 13:21:42 5:21:42 394,226 1225,446
44 LALO Y WILY 5103 9 -1 13:22:59 5:22:58 395,09 1223,303
45 PALOMAR TORTAS PEPES 1004081 8 0 13:23:37 5:23:37 395,839 1223,172
46 HERMANOS NUNGARAY 14588 9 0 13:27:05 5:27:05 399,766 1222,214
47 ESCOBEDO GARCIA JAIME 17311 9 1 13:23:03 5:23:03 394,837 1222,166
48 ELIAS PLACENCIA 75791 9 0 13:31:19 5:31:19 404,919 1222,151
49 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 12172 9 1 13:23:31 5:23:31 395,124 1221,291
50 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 23949 9 0 13:22:59 5:22:59 394,326 1220,887
51 J.LUIS PEREDA TORRES 87180 9 -5 13:23:02 5:22:58 394,08 1220,186
52 HERMANOS NUNGARAY 1510 9 0 13:27:38 5:27:38 399,766 1220,162
53 JESUS CARDENAS NILA 94450 9 -5 13:22:58 5:22:54 393,748 1219,408
54 HERMANOS NUNGARAY 62511 9 0 13:27:54 5:27:54 399,766 1219,17
55 HERMANOS NUNGARAY 14544 9 0 13:27:56 5:27:56 399,766 1219,046
56 HERMANOS NUNGARAY 1085518 8 0 13:27:59 5:27:59 399,766 1218,86
57 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 87964 9 0 13:23:57 5:23:57 394,326 1217,244
58 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 94408 9 0 13:21:17 5:21:17 390,943 1216,818
59 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 23661 9 0 13:21:36 5:21:36 390,943 1215,62
60 GERARDO REYNA RUVALCABA 89005 9 -5 13:24:29 5:24:25 394,216 1215,152
61 FUTURITY SAN MIGUEL 17440 9 0 13:24:30 5:24:30 394,226 1214,872
62 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 23675 9 0 13:21:51 5:21:51 390,943 1214,676
63 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 20665 9 0 13:22:33 5:22:33 390,943 1212,04
64 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 1077663 8 -8 13:25:44 5:25:37 394,606 1211,865
65 JESUS MANSO 34098 9 0 13:26:58 5:26:58 396,114 1211,48
66 RAMON CARDENAS ROMO 39701 9 1 13:26:08 5:26:08 394,997 1211,102
67 HERMANOS PADILLA 20748 9 0 13:25:14 5:25:14 393,677 1210,445
68 ERIC MILKE MARTINEZ 35181 2 0 13:28:00 5:28:00 396,828 1209,841
69 PALOMAR TORTAS PEPES 1001851 8 0 13:27:17 5:27:17 395,839 1209,469
70 ELIAS PLACENCIA 76047 9 0 13:34:55 5:34:55 404,919 1209,014
71 FUTURITY SAN MIGUEL 78311 9 0 13:26:07 5:26:07 394,226 1208,85
72 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17107 9 0 13:31:20 5:31:20 399,984 1207,196
73 FUTURITY SAN MIGUEL 5307 9 0 13:27:00 5:27:00 394,226 1205,584
74 AMPELIO LOZANO 4657 9 0 13:27:37 5:27:37 394,917 1205,425
75 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20512 9 -1 13:27:14 5:27:13 394,401 1205,308
76 CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 231450 6 -5 13:30:31 5:30:27 398,278 1205,259
77 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 207225 7 1 13:28:00 5:28:00 395,124 1204,598
78 PALOMAR TORTAS PEPES 72984 7 0 13:28:45 5:28:45 395,839 1204,073
79 LALO Y WILY 5121 9 -1 13:28:17 5:28:16 395,09 1203,553
80 ERIC MILKE MARTINEZ 95188 7 0 13:29:43 5:29:43 396,828 1203,542
81 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17751 9 -5 13:27:12 5:27:08 393,564 1203,069
82 HERMANOS PADILLA 20750 9 0 13:27:16 5:27:16 393,677 1202,924
83 JESUS MANSO 34004 9 0 13:29:18 5:29:18 396,114 1202,896
84 AMPELIO LOZANO 4646 9 0 13:28:41 5:28:41 394,917 1201,513
85 JESUS MANSO 1000855 8 0 13:29:47 5:29:47 396,114 1201,133
86 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23020 9 0 13:21:36 5:21:36 386,279 1201,117
87 ELIAS PLACENCIA 1037228 8 0 13:37:35 5:37:35 404,919 1199,464
88 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17132 9 0 13:33:29 5:33:29 399,984 1199,414
89 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20539 9 -1 13:28:55 5:28:54 394,401 1199,14
90 RAMIRO LAMAS PEREZ 4742 9 1 13:28:29 5:28:29 393,855 1198,963
91 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 80517 9 1 13:29:44 5:29:44 395,124 1198,266
92 JESUS MANSO 129947 9 0 13:30:42 5:30:42 396,114 1197,804
93 CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 50981 9 -5 13:32:38 5:32:34 398,278 1197,589
94 HERMANOS PADILLA 122686 9 0 13:28:59 5:28:59 393,677 1196,647
95 J.LUIS PEREDA TORRES 87188 9 -5 13:29:33 5:29:29 394,08 1196,054
96 RAMIRO LAMAS PEREZ 87008 9 1 13:29:35 5:29:35 393,855 1194,962
97 CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 10946 9 -5 13:33:26 5:33:22 398,278 1194,715
98 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20565 9 -1 13:30:16 5:30:15 394,401 1194,238
99 RAMIRO LAMAS PEREZ 20950 9 1 13:29:55 5:29:55 393,855 1193,754
100 RAMON CARDENAS ROMO 8193 9 1 13:30:59 5:30:59 394,997 1193,356
101 ESCOBEDO GARCIA JAIME 1072754 8 1 13:30:59 5:30:59 394,837 1192,873
102 ENRIQUE AYON 5227 9 9 13:31:36 5:31:43 394,949 1190,611
103 RAMON CARDENAS ROMO 39732 9 1 13:32:15 5:32:15 394,997 1188,807
104 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98338 9 -8 13:32:12 5:32:05 394,606 1188,269
105 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98337 9 -8 13:32:14 5:32:07 394,606 1188,15
106 HERMANOS CHAVARRIA 84694 9 1 13:32:20 5:32:20 394,735 1187,721
107 SIMON RINCON 109044 9 2 13:33:02 5:33:03 394,63 1184,861
108 HERMANOS CHAVARRIA 84686 9 1 13:33:18 5:33:18 394,735 1184,276
109 RAMIRO LAMAS PEREZ 4848 9 1 13:32:34 5:32:34 393,855 1184,242
110 JESUS CARDENAS NILA 1035242 8 -5 13:32:47 5:32:43 393,748 1183,431
111 RAMON CARDENAS ROMO 39781 9 1 13:34:18 5:34:18 394,997 1181,517
112 RAMON CARDENAS ROMO 39730 9 1 13:34:21 5:34:21 394,997 1181,34
113 JUAN VICENTE MOTA HERRERA 93008 9 2 13:34:26 5:34:27 395,034 1181,111
114 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 13300 9 1 13:34:44 5:34:44 395,124 1180,367
115 HERMANOS PADILLA 120925 9 0 13:34:07 5:34:07 393,677 1178,262
116 SIMON RINCON 87163 9 2 13:36:55 5:36:56 394,63 1171,205
117 HERMANOS PADILLA 20755 9 0 13:36:12 5:36:12 393,677 1170,961
118 ENRIQUE AYON 122590 9 9 13:37:22 5:37:29 394,949 1170,265
119 JESUS MANSO 106139 7 0 13:39:32 5:39:32 396,114 1166,642
120 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23009 9 0 13:32:50 5:32:50 386,279 1160,579
121 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23042 9 0 13:33:52 5:33:52 386,279 1156,987
122 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17753 9 -5 13:41:03 5:40:58 393,564 1154,205
123 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17726 9 -5 13:41:06 5:41:01 393,564 1154,036
124 HERMANOS CHAVARRIA 4942 9 1 13:42:40 5:42:40 394,735 1151,906
125 SIMON RINCON 87177 9 2 13:42:36 5:42:37 394,63 1151,777
126 HERMANOS CHAVARRIA 84693 9 1 13:43:58 5:43:58 394,735 1147,552
127 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23035 9 0 13:40:36 5:40:36 386,279 1134,114
128 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 104220 8 0 13:40:47 5:40:47 386,279 1133,504
129 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 1072085 8 1 13:50:07 5:50:07 395,124 1128,506
130 ENRIQUE AYON 5194 9 9 13:53:27 5:53:34 394,949 1117,027
131 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23013 9 0 13:51:43 5:51:43 386,279 1098,269
132 PALOMAR TORTAS PEPES 1107054 8 0 17:26:35 9:26:35 395,839 698,642

No hay comentarios:

Publicar un comentario