sábado, 10 de abril de 2010

RIO GRANDE ZAC 350 KMS.

COLOMBÓFILOS INDEPENDIENTES DE ZAPOPAN

RIO GRANDE ADULTAS 2010

4 de Abril del 2010
Coordenada: 23°47'02" N 103°01'08" O
Hora de suelta: 7:00

Lug. Nombre Paloma Año Var. Marca T. Vuelo Dist. Km Vel. m/min
1 JESUS MANSO 51634 6 1 11:34:12 4:34:12 342,378 1248,592
2 LALO Y WILY 8142 9 -1 11:35:04 4:35:03 342,325 1244,569
3 JESUS MANSO 34031 9 1 11:35:44 4:35:44 342,378 1241,649
4 LALO Y WILY 4227 9 -1 11:35:45 4:35:44 342,325 1241,485
5 LALO Y WILY 8135 9 -1 11:35:46 4:35:45 342,325 1241,41
6 ELIAS PLACENCIA 75770 9 1 11:43:32 4:43:32 351,929 1241,175
7 ENRIQUE AYON 94385 9 20 11:36:00 4:36:13 342,241 1238,972
8 AMPELIO LOZANO 4646 9 0 11:36:42 4:36:42 342,23 1236,828
9 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 87964 9 0 11:36:12 4:36:12 341,534 1236,545
10 GERARDO REYNA RUVALCABA 89054 9 -5 11:36:21 4:36:17 341,459 1235,86
11 ESCOBEDO GARCIA JAIME 17364 9 1 11:36:51 4:36:51 342,08 1235,561
12 FUTURITY SAN MIGUEL 17046 9 -1 11:36:27 4:36:26 341,528 1235,456
13 FUTURITY SAN MIGUEL 70170 9 -1 11:36:27 4:36:26 341,528 1235,456
14 JESUS CARDENAS NILA 94439 9 -5 11:36:12 4:36:08 341,15 1235,414
15 AMPELIO LOZANO 2893 9 0 11:37:03 4:37:03 342,23 1235,265
16 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17254 9 -1 11:34:54 4:34:53 339,541 1235,199
17 HERMANOS NUNGARAY 62525 9 0 11:40:39 4:40:39 346,327 1234,016
18 CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 10946 9 5 11:39:37 4:39:40 345,092 1233,905
19 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 23904 9 0 11:37:04 4:37:04 341,534 1232,678
20 FUTURITY SAN MIGUEL 5006 9 -1 11:37:16 4:37:15 341,528 1231,817
21 HERMANOS NUNGARAY 14545 9 0 11:41:10 4:41:10 346,327 1231,749
22 JESUS MANSO 34037 9 1 11:37:59 4:37:59 342,378 1231,6
23 ENRIQUE AYON 5202 9 20 11:37:42 4:37:55 342,241 1231,392
24 LALO Y WILY 8134 9 -1 11:38:12 4:38:11 342,325 1230,551
25 ENRIQUE AYON 120291 9 20 11:38:04 4:38:17 342,241 1229,769
26 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 23949 9 0 11:37:55 4:37:55 341,534 1228,907
27 FAMILIA ROBLES VALENCIA 8189 9 2 11:38:34 4:38:35 342,214 1228,38
28 JESUS MANSO 34004 9 1 11:38:44 4:38:44 342,378 1228,286
29 LALO Y WILY 5136 9 -1 11:39:05 4:39:04 342,325 1226,656
30 J.LUIS PEREDA TORRES 2726 9 -5 11:38:44 4:38:40 341,666 1226,034
31 FUTURITY SAN MIGUEL 89055 9 -1 11:38:46 4:38:45 341,528 1225,188
32 ESCOBEDO GARCIA JAIME 78578 9 1 11:39:19 4:39:19 342,08 1224,65
33 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20558 9 -1 11:39:14 4:39:13 341,92 1224,545
34 LALO Y WILY 5103 9 -1 11:39:34 4:39:33 342,325 1224,535
35 HERMANOS NUNGARAY 1085518 8 0 11:43:02 4:43:02 346,327 1223,625
36 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17232 9 -1 11:37:48 4:37:47 339,541 1222,304
37 PALOMAR TORTAS PEPES 1107056 8 0 11:40:25 4:40:25 342,548 1221,569
38 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17131 9 -1 11:44:01 4:44:00 346,828 1221,207
39 ENRIQUE AYON 5227 9 20 11:40:09 4:40:22 342,241 1220,629
40 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17216 9 -1 11:38:21 4:38:20 339,541 1219,889
41 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17240 9 -1 11:38:33 4:38:32 339,541 1219,013
42 FUTURITY SAN MIGUEL 84080 9 -1 11:40:15 4:40:14 341,528 1218,703
43 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17123 9 -1 11:45:09 4:45:08 346,828 1216,353
44 RAMIRO LAMAS PEREZ 84226 9 2 11:40:50 4:40:51 341,475 1215,834
45 JESUS MANSO 34044 9 1 11:41:52 4:41:52 342,378 1214,632
46 RAMIRO LAMAS PEREZ 4848 9 2 11:41:12 4:41:13 341,475 1214,249
47 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17112 9 -1 11:45:54 4:45:53 346,828 1213,162
48 PALOMAR TORTAS PEPES 1004071 8 0 11:42:26 4:42:26 342,548 1212,846
49 FAMILIA ROBLES VALENCIA 20932 9 2 11:42:18 4:42:19 342,214 1212,136
50 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17258 9 -1 11:40:10 4:40:09 339,541 1211,978
51 RAMIRO LAMAS PEREZ 842390 9 2 11:41:53 4:41:54 341,475 1211,306
52 AMPELIO LOZANO 84025 9 0 11:42:32 4:42:32 342,23 1211,292
53 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 98265 9 -1 11:42:25 4:42:24 341,92 1210,742
54 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23013 9 0 11:36:38 4:36:38 334,613 1209,591
55 GERARDO REYNA RUVALCABA 1042527 8 -5 11:42:24 4:42:20 341,459 1209,38
56 ERIC MILKE MARTINEZ 23561 4 -5 11:45:29 4:45:25 345,121 1209,145
57 HERMANOS NUNGARAY 14569 9 0 11:46:33 4:46:33 346,327 1208,608
58 ESCOBEDO GARCIA JAIME 107279 8 1 11:43:14 4:43:14 342,08 1207,715
59 PALOMAR TORTAS PEPES 94283 9 0 11:43:42 4:43:42 342,548 1207,431
60 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17109 9 -1 11:47:26 4:47:25 346,828 1206,69
61 AMPELIO LOZANO 3463 8 0 11:43:43 4:43:43 342,23 1206,24
62 PALOMAR TORTAS PEPES 8306 9 0 11:44:12 4:44:12 342,548 1205,307
63 HERMANOS NUNGARAY 14549 9 0 11:47:34 4:47:34 346,327 1204,335
64 FAMILIA ROBLES VALENCIA 20799 9 2 11:44:17 4:44:18 342,214 1203,68
65 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20502 9 -1 11:44:08 4:44:07 341,92 1203,427
66 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20570 9 -1 11:44:27 4:44:26 341,92 1202,087
67 JESUS CARDENAS NILA 8167 9 -5 11:43:58 4:43:54 341,15 1201,619
68 J.LUIS PEREDA TORRES 87187 9 -5 11:44:37 4:44:33 341,666 1200,687
69 PALOMAR TORTAS PEPES 1107060 8 0 11:45:24 4:45:24 342,548 1200,239
70 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98338 9 -5 11:45:14 4:45:10 342,251 1200,141
71 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 12189 9 1 11:45:11 4:45:11 342,075 1199,443
72 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20504 9 -1 11:45:31 4:45:30 341,92 1197,596
73 JESUS CARDENAS NILA 94412 9 -5 11:44:59 4:44:55 341,15 1197,332
74 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98336 9 -5 11:45:59 4:45:55 342,251 1196,993
75 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 1034723 8 1 11:45:48 4:45:48 342,075 1196,855
76 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23020 9 0 11:40:14 4:40:14 334,613 1194,052
77 ERIC MILKE MARTINEZ 20444 9 -5 11:49:16 4:49:12 345,121 1193,328
78 ERIC MILKE MARTINEZ 20420 9 -5 11:49:24 4:49:20 345,121 1192,778
79 JUAN VICENTE MOTA HERRERA 93006 9 1 11:47:22 4:47:22 341,986 1190,02
80 ESCOBEDO GARCIA JAIME 17342 9 1 11:47:44 4:47:44 342,08 1188,828
81 RAMON CARDENAS ROMO 39782 9 1 11:47:56 4:47:56 342,252 1188,603
82 HERMANOS CHAVARRIA 4942 9 1 11:47:36 4:47:36 341,751 1188,238
83 ELIAS PLACENCIA 76019 9 1 11:56:12 4:56:12 351,929 1188,099
84 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 94762 9 0 11:45:26 4:45:26 338,609 1186,299
85 JUAN VICENTE MOTA HERRERA 93007 9 1 11:48:34 4:48:34 341,986 1185,072
86 ESCOBEDO GARCIA JAIME 1034673 8 1 11:48:46 4:48:46 342,08 1184,574
87 JUAN VICENTE MOTA HERRERA 20895 9 1 11:48:44 4:48:44 341,986 1184,388
88 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98337 9 -5 11:49:23 4:49:19 342,251 1182,927
89 ELIAS PLACENCIA 1019638 8 1 11:57:40 4:57:40 351,929 1182,245
90 RAMON CARDENAS ROMO 39778 9 1 11:49:40 4:49:40 342,252 1181,491
91 ELIAS PLACENCIA 1037228 8 1 11:58:06 4:58:06 351,929 1180,527
92 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17119 9 -1 11:53:58 4:53:57 346,828 1179,871
93 RAMON CARDENAS ROMO 20926 9 1 11:50:51 4:50:51 342,252 1176,684
94 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 207225 7 1 11:51:04 4:51:04 342,075 1175,2
95 HERMANOS CHAVARRIA 4949 9 1 11:51:06 4:51:06 341,751 1173,952
96 ELIAS PLACENCIA 86609 9 1 11:59:48 4:59:48 351,929 1173,833
97 J.LUIS PEREDA TORRES 84093 9 -5 11:51:16 4:51:12 341,666 1173,269
98 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 173 9 1 11:51:34 4:51:34 342,075 1173,184
99 ENRIQUE AYON 122590 9 20 11:51:34 4:51:47 342,241 1172,862
100 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23045 9 0 11:45:31 4:45:31 334,613 1171,957
101 RAMON CARDENAS ROMO 39786 9 1 11:52:17 4:52:17 342,252 1170,914
102 RAMON CARDENAS ROMO 39765 9 1 11:52:20 4:52:20 342,252 1170,714
103 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 12157 9 1 11:52:20 4:52:20 342,075 1170,108
104 CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 74517 9 5 11:54:57 4:55:00 345,092 1169,769
105 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 23645 9 0 11:49:32 4:49:32 338,609 1169,5
106 JUAN VICENTE MOTA HERRERA 13670 9 1 11:52:41 4:52:41 341,986 1168,404
107 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 23684 9 0 11:49:54 4:49:54 338,609 1168,021
108 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98335 9 -5 11:53:25 4:53:21 342,251 1166,664
109 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17068 9 10 11:51:48 4:51:54 340,495 1166,413
110 HERMANOS CHAVARRIA 84654 9 1 11:53:28 4:53:28 341,751 1164,485
111 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 23658 9 0 11:50:59 4:50:59 338,609 1163,672
112 HERMANOS PADILLA 20750 9 -1 11:53:11 4:53:10 341,058 1163,34
113 HERMANOS PADILLA 12977 9 -1 11:53:22 4:53:21 341,058 1162,613
114 ERIC MILKE MARTINEZ 1071179 9 -5 11:57:04 4:57:00 345,121 1161,99
115 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 1072085 8 1 11:55:19 4:55:19 342,075 1158,287
116 HERMANOS CHAVARRIA 84693 9 1 11:56:16 4:56:16 341,751 1153,479
117 HERMANOS CHAVARRIA 84656 9 1 11:56:57 4:56:57 341,751 1150,825
118 RAMON CARDENAS ROMO 89726 9 1 11:57:37 4:57:37 342,252 1149,931
119 HERMANOS PADILLA 20748 9 -1 11:56:44 4:56:43 341,058 1149,422
120 LALO Y WILY 5121 9 -1 11:57:52 4:57:51 342,325 1149,301
121 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23042 9 0 11:51:49 4:51:49 334,613 1146,656
122 CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 212851 5 5 12:01:00 5:01:03 345,092 1146,26
123 HERMANOS PADILLA 102707 9 -1 11:57:35 4:57:34 341,058 1146,139
124 HERMANOS PADILLA 122686 9 -1 11:57:46 4:57:45 341,058 1145,433
125 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 1069780 8 10 11:58:25 4:58:32 340,495 1140,559
126 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23011 9 0 11:58:05 4:58:05 334,613 1122,549
127 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17740 9 10 12:03:31 5:03:38 340,495 1121,399
128 ENRIQUE AYON 5194 9 20 12:05:53 5:06:07 342,241 1117,998
129 PALOMAR TORTAS PEPES 1104724 8 0 12:08:36 5:08:36 342,548 1110,007
130 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17751 9 10 12:10:10 5:10:17 340,495 1097,363
131 JESUS MANSO 106139 7 1 12:12:01 5:12:01 342,378 1097,266
132 ANTONIO SOLIS 90993 7 0 12:16:20 5:16:20 340,065 1075,021
133 PALOMAR TORTAS PEPES 1107054 8 0 12:33:48 5:33:48 342,548 1026,208
134 ANTONIO SOLIS 94311 9 0 12:38:12 5:38:12 340,065 1005,515
135 ANTONIO SOLIS 226753 7 0 12:38:13 5:38:13 340,065 1005,465
136 ANTONIO SOLIS 59381 9 0 12:41:14 5:41:14 340,065 996,576
137 ANTONIO SOLIS 94307 9 0 12:54:29 5:54:29 340,065 959,326

No hay comentarios:

Publicar un comentario