lunes, 12 de abril de 2010

JUAN ALDAMA ZAC.400 KMS.

COLOMBÓFILOS INDEPENDIENTES DE ZAPOPAN

SANTA CLARA ADULTAS 2010

11 de Abril del 2010
Coordenada: 24°16'41" N 103°25'00" O
Hora de suelta: 8:00

Lug. Nombre Paloma Año Var. Marca T. Vuelo Dist. Km Vel. m/min
1 PALOMAR TORTAS PEPES 323 9 0 13:10:23 5:10:23 395,839 1275,323
2 LALO Y WILY 8147 9 -1 13:13:38 5:13:37 395,09 1259,773
3 FAMILIA ROBLES VALENCIA 8189 9 0 13:14:34 5:14:34 394,982 1255,64
4 JESUS CARDENAS NILA 94407 9 -5 13:13:49 5:13:45 393,748 1254,968
5 LALO Y WILY 8133 9 -1 13:14:51 5:14:50 395,09 1254,905
6 LALO Y WILY 8138 9 -1 13:15:20 5:15:19 395,09 1252,982
7 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17127 9 0 13:20:07 5:20:07 399,984 1249,496
8 PALOMAR TORTAS PEPES 70297 9 0 13:17:10 5:17:10 395,839 1248,047
9 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20569 9 -1 13:16:34 5:16:33 394,401 1245,922
10 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20554 9 -1 13:16:36 5:16:35 394,401 1245,791
11 ESCOBEDO GARCIA JAIME 17366 9 1 13:17:08 5:17:08 394,837 1244,967
12 ESCOBEDO GARCIA JAIME 17316 9 1 13:17:43 5:17:43 394,837 1242,681
13 ENRIQUE AYON 120291 9 9 13:17:43 5:17:50 394,949 1242,623
14 GERARDO REYNA RUVALCABA 1042527 8 -5 13:17:40 5:17:36 394,216 1241,231
15 FAMILIA ROBLES VALENCIA 1053994 8 0 13:18:34 5:18:34 394,982 1239,874
16 LALO Y WILY 8155 9 -1 13:18:45 5:18:44 395,09 1239,55
17 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 1035762 8 0 13:18:17 5:18:17 394,326 1238,915
18 LALO Y WILY 5136 9 -1 13:18:55 5:18:54 395,09 1238,903
19 JUAN VICENTE MOTA HERRERA 93021 9 2 13:19:06 5:19:07 395,034 1237,862
20 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 20674 9 0 13:15:52 5:15:52 390,943 1237,685
21 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 1034723 8 1 13:19:26 5:19:26 395,124 1236,902
22 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17256 9 -1 13:17:14 5:17:13 392,319 1236,739
23 FAMILIA ROBLES VALENCIA 87002 9 0 13:19:26 5:19:26 394,982 1236,51
24 LALO Y WILY 50044 9 -1 13:19:43 5:19:42 395,09 1235,803
25 ENRIQUE AYON 94581 9 9 13:19:31 5:19:38 394,949 1235,624
26 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17261 9 -1 13:17:52 5:17:51 392,319 1234,275
27 JESUS MANSO 34037 9 0 13:20:56 5:20:56 396,114 1234,255
28 LALO Y WILY 8142 9 -1 13:20:15 5:20:14 395,09 1233,744
29 ESCOBEDO GARCIA JAIME 78578 9 1 13:20:12 5:20:12 394,837 1233,044
30 ELIAS PLACENCIA 76044 9 0 13:28:39 5:28:39 404,919 1232,067
31 PALOMAR TORTAS PEPES 70166 9 0 13:21:22 5:21:22 395,839 1231,736
32 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17123 9 0 13:24:45 5:24:45 399,984 1231,669
33 ESCOBEDO GARCIA JAIME 20786 9 1 13:20:36 5:20:36 394,837 1231,505
34 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17119 9 0 13:24:50 5:24:50 399,984 1231,353
35 HERMANOS CHAVARRIA 4949 9 1 13:20:49 5:20:49 394,735 1230,357
36 FUTURITY SAN MIGUEL 287 9 0 13:20:34 5:20:34 394,226 1229,779
37 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17223 9 -1 13:19:39 5:19:38 392,319 1227,388
38 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17240 9 -1 13:19:42 5:19:41 392,319 1227,196
39 AMPELIO LOZANO 3463 8 0 13:21:49 5:21:49 394,917 1227,15
40 AMPELIO LOZANO 84018 9 0 13:22:01 5:22:01 394,917 1226,388
41 ELIAS PLACENCIA 1145818 8 0 13:30:14 5:30:14 404,919 1226,16
42 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17258 9 -1 13:20:07 5:20:06 392,319 1225,599
43 FUTURITY SAN MIGUEL 5006 9 0 13:21:42 5:21:42 394,226 1225,446
44 LALO Y WILY 5103 9 -1 13:22:59 5:22:58 395,09 1223,303
45 PALOMAR TORTAS PEPES 1004081 8 0 13:23:37 5:23:37 395,839 1223,172
46 HERMANOS NUNGARAY 14588 9 0 13:27:05 5:27:05 399,766 1222,214
47 ESCOBEDO GARCIA JAIME 17311 9 1 13:23:03 5:23:03 394,837 1222,166
48 ELIAS PLACENCIA 75791 9 0 13:31:19 5:31:19 404,919 1222,151
49 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 12172 9 1 13:23:31 5:23:31 395,124 1221,291
50 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 23949 9 0 13:22:59 5:22:59 394,326 1220,887
51 J.LUIS PEREDA TORRES 87180 9 -5 13:23:02 5:22:58 394,08 1220,186
52 HERMANOS NUNGARAY 1510 9 0 13:27:38 5:27:38 399,766 1220,162
53 JESUS CARDENAS NILA 94450 9 -5 13:22:58 5:22:54 393,748 1219,408
54 HERMANOS NUNGARAY 62511 9 0 13:27:54 5:27:54 399,766 1219,17
55 HERMANOS NUNGARAY 14544 9 0 13:27:56 5:27:56 399,766 1219,046
56 HERMANOS NUNGARAY 1085518 8 0 13:27:59 5:27:59 399,766 1218,86
57 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 87964 9 0 13:23:57 5:23:57 394,326 1217,244
58 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 94408 9 0 13:21:17 5:21:17 390,943 1216,818
59 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 23661 9 0 13:21:36 5:21:36 390,943 1215,62
60 GERARDO REYNA RUVALCABA 89005 9 -5 13:24:29 5:24:25 394,216 1215,152
61 FUTURITY SAN MIGUEL 17440 9 0 13:24:30 5:24:30 394,226 1214,872
62 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 23675 9 0 13:21:51 5:21:51 390,943 1214,676
63 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 20665 9 0 13:22:33 5:22:33 390,943 1212,04
64 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 1077663 8 -8 13:25:44 5:25:37 394,606 1211,865
65 JESUS MANSO 34098 9 0 13:26:58 5:26:58 396,114 1211,48
66 RAMON CARDENAS ROMO 39701 9 1 13:26:08 5:26:08 394,997 1211,102
67 HERMANOS PADILLA 20748 9 0 13:25:14 5:25:14 393,677 1210,445
68 ERIC MILKE MARTINEZ 35181 2 0 13:28:00 5:28:00 396,828 1209,841
69 PALOMAR TORTAS PEPES 1001851 8 0 13:27:17 5:27:17 395,839 1209,469
70 ELIAS PLACENCIA 76047 9 0 13:34:55 5:34:55 404,919 1209,014
71 FUTURITY SAN MIGUEL 78311 9 0 13:26:07 5:26:07 394,226 1208,85
72 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17107 9 0 13:31:20 5:31:20 399,984 1207,196
73 FUTURITY SAN MIGUEL 5307 9 0 13:27:00 5:27:00 394,226 1205,584
74 AMPELIO LOZANO 4657 9 0 13:27:37 5:27:37 394,917 1205,425
75 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20512 9 -1 13:27:14 5:27:13 394,401 1205,308
76 CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 231450 6 -5 13:30:31 5:30:27 398,278 1205,259
77 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 207225 7 1 13:28:00 5:28:00 395,124 1204,598
78 PALOMAR TORTAS PEPES 72984 7 0 13:28:45 5:28:45 395,839 1204,073
79 LALO Y WILY 5121 9 -1 13:28:17 5:28:16 395,09 1203,553
80 ERIC MILKE MARTINEZ 95188 7 0 13:29:43 5:29:43 396,828 1203,542
81 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17751 9 -5 13:27:12 5:27:08 393,564 1203,069
82 HERMANOS PADILLA 20750 9 0 13:27:16 5:27:16 393,677 1202,924
83 JESUS MANSO 34004 9 0 13:29:18 5:29:18 396,114 1202,896
84 AMPELIO LOZANO 4646 9 0 13:28:41 5:28:41 394,917 1201,513
85 JESUS MANSO 1000855 8 0 13:29:47 5:29:47 396,114 1201,133
86 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23020 9 0 13:21:36 5:21:36 386,279 1201,117
87 ELIAS PLACENCIA 1037228 8 0 13:37:35 5:37:35 404,919 1199,464
88 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17132 9 0 13:33:29 5:33:29 399,984 1199,414
89 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20539 9 -1 13:28:55 5:28:54 394,401 1199,14
90 RAMIRO LAMAS PEREZ 4742 9 1 13:28:29 5:28:29 393,855 1198,963
91 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 80517 9 1 13:29:44 5:29:44 395,124 1198,266
92 JESUS MANSO 129947 9 0 13:30:42 5:30:42 396,114 1197,804
93 CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 50981 9 -5 13:32:38 5:32:34 398,278 1197,589
94 HERMANOS PADILLA 122686 9 0 13:28:59 5:28:59 393,677 1196,647
95 J.LUIS PEREDA TORRES 87188 9 -5 13:29:33 5:29:29 394,08 1196,054
96 RAMIRO LAMAS PEREZ 87008 9 1 13:29:35 5:29:35 393,855 1194,962
97 CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 10946 9 -5 13:33:26 5:33:22 398,278 1194,715
98 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20565 9 -1 13:30:16 5:30:15 394,401 1194,238
99 RAMIRO LAMAS PEREZ 20950 9 1 13:29:55 5:29:55 393,855 1193,754
100 RAMON CARDENAS ROMO 8193 9 1 13:30:59 5:30:59 394,997 1193,356
101 ESCOBEDO GARCIA JAIME 1072754 8 1 13:30:59 5:30:59 394,837 1192,873
102 ENRIQUE AYON 5227 9 9 13:31:36 5:31:43 394,949 1190,611
103 RAMON CARDENAS ROMO 39732 9 1 13:32:15 5:32:15 394,997 1188,807
104 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98338 9 -8 13:32:12 5:32:05 394,606 1188,269
105 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98337 9 -8 13:32:14 5:32:07 394,606 1188,15
106 HERMANOS CHAVARRIA 84694 9 1 13:32:20 5:32:20 394,735 1187,721
107 SIMON RINCON 109044 9 2 13:33:02 5:33:03 394,63 1184,861
108 HERMANOS CHAVARRIA 84686 9 1 13:33:18 5:33:18 394,735 1184,276
109 RAMIRO LAMAS PEREZ 4848 9 1 13:32:34 5:32:34 393,855 1184,242
110 JESUS CARDENAS NILA 1035242 8 -5 13:32:47 5:32:43 393,748 1183,431
111 RAMON CARDENAS ROMO 39781 9 1 13:34:18 5:34:18 394,997 1181,517
112 RAMON CARDENAS ROMO 39730 9 1 13:34:21 5:34:21 394,997 1181,34
113 JUAN VICENTE MOTA HERRERA 93008 9 2 13:34:26 5:34:27 395,034 1181,111
114 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 13300 9 1 13:34:44 5:34:44 395,124 1180,367
115 HERMANOS PADILLA 120925 9 0 13:34:07 5:34:07 393,677 1178,262
116 SIMON RINCON 87163 9 2 13:36:55 5:36:56 394,63 1171,205
117 HERMANOS PADILLA 20755 9 0 13:36:12 5:36:12 393,677 1170,961
118 ENRIQUE AYON 122590 9 9 13:37:22 5:37:29 394,949 1170,265
119 JESUS MANSO 106139 7 0 13:39:32 5:39:32 396,114 1166,642
120 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23009 9 0 13:32:50 5:32:50 386,279 1160,579
121 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23042 9 0 13:33:52 5:33:52 386,279 1156,987
122 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17753 9 -5 13:41:03 5:40:58 393,564 1154,205
123 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17726 9 -5 13:41:06 5:41:01 393,564 1154,036
124 HERMANOS CHAVARRIA 4942 9 1 13:42:40 5:42:40 394,735 1151,906
125 SIMON RINCON 87177 9 2 13:42:36 5:42:37 394,63 1151,777
126 HERMANOS CHAVARRIA 84693 9 1 13:43:58 5:43:58 394,735 1147,552
127 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23035 9 0 13:40:36 5:40:36 386,279 1134,114
128 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 104220 8 0 13:40:47 5:40:47 386,279 1133,504
129 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 1072085 8 1 13:50:07 5:50:07 395,124 1128,506
130 ENRIQUE AYON 5194 9 9 13:53:27 5:53:34 394,949 1117,027
131 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23013 9 0 13:51:43 5:51:43 386,279 1098,269
132 PALOMAR TORTAS PEPES 1107054 8 0 17:26:35 9:26:35 395,839 698,642

sábado, 10 de abril de 2010

RIO GRANDE ZAC 350 KMS.

COLOMBÓFILOS INDEPENDIENTES DE ZAPOPAN

RIO GRANDE ADULTAS 2010

4 de Abril del 2010
Coordenada: 23°47'02" N 103°01'08" O
Hora de suelta: 7:00

Lug. Nombre Paloma Año Var. Marca T. Vuelo Dist. Km Vel. m/min
1 JESUS MANSO 51634 6 1 11:34:12 4:34:12 342,378 1248,592
2 LALO Y WILY 8142 9 -1 11:35:04 4:35:03 342,325 1244,569
3 JESUS MANSO 34031 9 1 11:35:44 4:35:44 342,378 1241,649
4 LALO Y WILY 4227 9 -1 11:35:45 4:35:44 342,325 1241,485
5 LALO Y WILY 8135 9 -1 11:35:46 4:35:45 342,325 1241,41
6 ELIAS PLACENCIA 75770 9 1 11:43:32 4:43:32 351,929 1241,175
7 ENRIQUE AYON 94385 9 20 11:36:00 4:36:13 342,241 1238,972
8 AMPELIO LOZANO 4646 9 0 11:36:42 4:36:42 342,23 1236,828
9 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 87964 9 0 11:36:12 4:36:12 341,534 1236,545
10 GERARDO REYNA RUVALCABA 89054 9 -5 11:36:21 4:36:17 341,459 1235,86
11 ESCOBEDO GARCIA JAIME 17364 9 1 11:36:51 4:36:51 342,08 1235,561
12 FUTURITY SAN MIGUEL 17046 9 -1 11:36:27 4:36:26 341,528 1235,456
13 FUTURITY SAN MIGUEL 70170 9 -1 11:36:27 4:36:26 341,528 1235,456
14 JESUS CARDENAS NILA 94439 9 -5 11:36:12 4:36:08 341,15 1235,414
15 AMPELIO LOZANO 2893 9 0 11:37:03 4:37:03 342,23 1235,265
16 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17254 9 -1 11:34:54 4:34:53 339,541 1235,199
17 HERMANOS NUNGARAY 62525 9 0 11:40:39 4:40:39 346,327 1234,016
18 CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 10946 9 5 11:39:37 4:39:40 345,092 1233,905
19 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 23904 9 0 11:37:04 4:37:04 341,534 1232,678
20 FUTURITY SAN MIGUEL 5006 9 -1 11:37:16 4:37:15 341,528 1231,817
21 HERMANOS NUNGARAY 14545 9 0 11:41:10 4:41:10 346,327 1231,749
22 JESUS MANSO 34037 9 1 11:37:59 4:37:59 342,378 1231,6
23 ENRIQUE AYON 5202 9 20 11:37:42 4:37:55 342,241 1231,392
24 LALO Y WILY 8134 9 -1 11:38:12 4:38:11 342,325 1230,551
25 ENRIQUE AYON 120291 9 20 11:38:04 4:38:17 342,241 1229,769
26 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 23949 9 0 11:37:55 4:37:55 341,534 1228,907
27 FAMILIA ROBLES VALENCIA 8189 9 2 11:38:34 4:38:35 342,214 1228,38
28 JESUS MANSO 34004 9 1 11:38:44 4:38:44 342,378 1228,286
29 LALO Y WILY 5136 9 -1 11:39:05 4:39:04 342,325 1226,656
30 J.LUIS PEREDA TORRES 2726 9 -5 11:38:44 4:38:40 341,666 1226,034
31 FUTURITY SAN MIGUEL 89055 9 -1 11:38:46 4:38:45 341,528 1225,188
32 ESCOBEDO GARCIA JAIME 78578 9 1 11:39:19 4:39:19 342,08 1224,65
33 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20558 9 -1 11:39:14 4:39:13 341,92 1224,545
34 LALO Y WILY 5103 9 -1 11:39:34 4:39:33 342,325 1224,535
35 HERMANOS NUNGARAY 1085518 8 0 11:43:02 4:43:02 346,327 1223,625
36 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17232 9 -1 11:37:48 4:37:47 339,541 1222,304
37 PALOMAR TORTAS PEPES 1107056 8 0 11:40:25 4:40:25 342,548 1221,569
38 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17131 9 -1 11:44:01 4:44:00 346,828 1221,207
39 ENRIQUE AYON 5227 9 20 11:40:09 4:40:22 342,241 1220,629
40 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17216 9 -1 11:38:21 4:38:20 339,541 1219,889
41 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17240 9 -1 11:38:33 4:38:32 339,541 1219,013
42 FUTURITY SAN MIGUEL 84080 9 -1 11:40:15 4:40:14 341,528 1218,703
43 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17123 9 -1 11:45:09 4:45:08 346,828 1216,353
44 RAMIRO LAMAS PEREZ 84226 9 2 11:40:50 4:40:51 341,475 1215,834
45 JESUS MANSO 34044 9 1 11:41:52 4:41:52 342,378 1214,632
46 RAMIRO LAMAS PEREZ 4848 9 2 11:41:12 4:41:13 341,475 1214,249
47 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17112 9 -1 11:45:54 4:45:53 346,828 1213,162
48 PALOMAR TORTAS PEPES 1004071 8 0 11:42:26 4:42:26 342,548 1212,846
49 FAMILIA ROBLES VALENCIA 20932 9 2 11:42:18 4:42:19 342,214 1212,136
50 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17258 9 -1 11:40:10 4:40:09 339,541 1211,978
51 RAMIRO LAMAS PEREZ 842390 9 2 11:41:53 4:41:54 341,475 1211,306
52 AMPELIO LOZANO 84025 9 0 11:42:32 4:42:32 342,23 1211,292
53 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 98265 9 -1 11:42:25 4:42:24 341,92 1210,742
54 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23013 9 0 11:36:38 4:36:38 334,613 1209,591
55 GERARDO REYNA RUVALCABA 1042527 8 -5 11:42:24 4:42:20 341,459 1209,38
56 ERIC MILKE MARTINEZ 23561 4 -5 11:45:29 4:45:25 345,121 1209,145
57 HERMANOS NUNGARAY 14569 9 0 11:46:33 4:46:33 346,327 1208,608
58 ESCOBEDO GARCIA JAIME 107279 8 1 11:43:14 4:43:14 342,08 1207,715
59 PALOMAR TORTAS PEPES 94283 9 0 11:43:42 4:43:42 342,548 1207,431
60 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17109 9 -1 11:47:26 4:47:25 346,828 1206,69
61 AMPELIO LOZANO 3463 8 0 11:43:43 4:43:43 342,23 1206,24
62 PALOMAR TORTAS PEPES 8306 9 0 11:44:12 4:44:12 342,548 1205,307
63 HERMANOS NUNGARAY 14549 9 0 11:47:34 4:47:34 346,327 1204,335
64 FAMILIA ROBLES VALENCIA 20799 9 2 11:44:17 4:44:18 342,214 1203,68
65 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20502 9 -1 11:44:08 4:44:07 341,92 1203,427
66 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20570 9 -1 11:44:27 4:44:26 341,92 1202,087
67 JESUS CARDENAS NILA 8167 9 -5 11:43:58 4:43:54 341,15 1201,619
68 J.LUIS PEREDA TORRES 87187 9 -5 11:44:37 4:44:33 341,666 1200,687
69 PALOMAR TORTAS PEPES 1107060 8 0 11:45:24 4:45:24 342,548 1200,239
70 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98338 9 -5 11:45:14 4:45:10 342,251 1200,141
71 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 12189 9 1 11:45:11 4:45:11 342,075 1199,443
72 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20504 9 -1 11:45:31 4:45:30 341,92 1197,596
73 JESUS CARDENAS NILA 94412 9 -5 11:44:59 4:44:55 341,15 1197,332
74 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98336 9 -5 11:45:59 4:45:55 342,251 1196,993
75 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 1034723 8 1 11:45:48 4:45:48 342,075 1196,855
76 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23020 9 0 11:40:14 4:40:14 334,613 1194,052
77 ERIC MILKE MARTINEZ 20444 9 -5 11:49:16 4:49:12 345,121 1193,328
78 ERIC MILKE MARTINEZ 20420 9 -5 11:49:24 4:49:20 345,121 1192,778
79 JUAN VICENTE MOTA HERRERA 93006 9 1 11:47:22 4:47:22 341,986 1190,02
80 ESCOBEDO GARCIA JAIME 17342 9 1 11:47:44 4:47:44 342,08 1188,828
81 RAMON CARDENAS ROMO 39782 9 1 11:47:56 4:47:56 342,252 1188,603
82 HERMANOS CHAVARRIA 4942 9 1 11:47:36 4:47:36 341,751 1188,238
83 ELIAS PLACENCIA 76019 9 1 11:56:12 4:56:12 351,929 1188,099
84 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 94762 9 0 11:45:26 4:45:26 338,609 1186,299
85 JUAN VICENTE MOTA HERRERA 93007 9 1 11:48:34 4:48:34 341,986 1185,072
86 ESCOBEDO GARCIA JAIME 1034673 8 1 11:48:46 4:48:46 342,08 1184,574
87 JUAN VICENTE MOTA HERRERA 20895 9 1 11:48:44 4:48:44 341,986 1184,388
88 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98337 9 -5 11:49:23 4:49:19 342,251 1182,927
89 ELIAS PLACENCIA 1019638 8 1 11:57:40 4:57:40 351,929 1182,245
90 RAMON CARDENAS ROMO 39778 9 1 11:49:40 4:49:40 342,252 1181,491
91 ELIAS PLACENCIA 1037228 8 1 11:58:06 4:58:06 351,929 1180,527
92 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17119 9 -1 11:53:58 4:53:57 346,828 1179,871
93 RAMON CARDENAS ROMO 20926 9 1 11:50:51 4:50:51 342,252 1176,684
94 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 207225 7 1 11:51:04 4:51:04 342,075 1175,2
95 HERMANOS CHAVARRIA 4949 9 1 11:51:06 4:51:06 341,751 1173,952
96 ELIAS PLACENCIA 86609 9 1 11:59:48 4:59:48 351,929 1173,833
97 J.LUIS PEREDA TORRES 84093 9 -5 11:51:16 4:51:12 341,666 1173,269
98 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 173 9 1 11:51:34 4:51:34 342,075 1173,184
99 ENRIQUE AYON 122590 9 20 11:51:34 4:51:47 342,241 1172,862
100 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23045 9 0 11:45:31 4:45:31 334,613 1171,957
101 RAMON CARDENAS ROMO 39786 9 1 11:52:17 4:52:17 342,252 1170,914
102 RAMON CARDENAS ROMO 39765 9 1 11:52:20 4:52:20 342,252 1170,714
103 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 12157 9 1 11:52:20 4:52:20 342,075 1170,108
104 CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 74517 9 5 11:54:57 4:55:00 345,092 1169,769
105 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 23645 9 0 11:49:32 4:49:32 338,609 1169,5
106 JUAN VICENTE MOTA HERRERA 13670 9 1 11:52:41 4:52:41 341,986 1168,404
107 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 23684 9 0 11:49:54 4:49:54 338,609 1168,021
108 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98335 9 -5 11:53:25 4:53:21 342,251 1166,664
109 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17068 9 10 11:51:48 4:51:54 340,495 1166,413
110 HERMANOS CHAVARRIA 84654 9 1 11:53:28 4:53:28 341,751 1164,485
111 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 23658 9 0 11:50:59 4:50:59 338,609 1163,672
112 HERMANOS PADILLA 20750 9 -1 11:53:11 4:53:10 341,058 1163,34
113 HERMANOS PADILLA 12977 9 -1 11:53:22 4:53:21 341,058 1162,613
114 ERIC MILKE MARTINEZ 1071179 9 -5 11:57:04 4:57:00 345,121 1161,99
115 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 1072085 8 1 11:55:19 4:55:19 342,075 1158,287
116 HERMANOS CHAVARRIA 84693 9 1 11:56:16 4:56:16 341,751 1153,479
117 HERMANOS CHAVARRIA 84656 9 1 11:56:57 4:56:57 341,751 1150,825
118 RAMON CARDENAS ROMO 89726 9 1 11:57:37 4:57:37 342,252 1149,931
119 HERMANOS PADILLA 20748 9 -1 11:56:44 4:56:43 341,058 1149,422
120 LALO Y WILY 5121 9 -1 11:57:52 4:57:51 342,325 1149,301
121 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23042 9 0 11:51:49 4:51:49 334,613 1146,656
122 CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 212851 5 5 12:01:00 5:01:03 345,092 1146,26
123 HERMANOS PADILLA 102707 9 -1 11:57:35 4:57:34 341,058 1146,139
124 HERMANOS PADILLA 122686 9 -1 11:57:46 4:57:45 341,058 1145,433
125 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 1069780 8 10 11:58:25 4:58:32 340,495 1140,559
126 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23011 9 0 11:58:05 4:58:05 334,613 1122,549
127 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17740 9 10 12:03:31 5:03:38 340,495 1121,399
128 ENRIQUE AYON 5194 9 20 12:05:53 5:06:07 342,241 1117,998
129 PALOMAR TORTAS PEPES 1104724 8 0 12:08:36 5:08:36 342,548 1110,007
130 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17751 9 10 12:10:10 5:10:17 340,495 1097,363
131 JESUS MANSO 106139 7 1 12:12:01 5:12:01 342,378 1097,266
132 ANTONIO SOLIS 90993 7 0 12:16:20 5:16:20 340,065 1075,021
133 PALOMAR TORTAS PEPES 1107054 8 0 12:33:48 5:33:48 342,548 1026,208
134 ANTONIO SOLIS 94311 9 0 12:38:12 5:38:12 340,065 1005,515
135 ANTONIO SOLIS 226753 7 0 12:38:13 5:38:13 340,065 1005,465
136 ANTONIO SOLIS 59381 9 0 12:41:14 5:41:14 340,065 996,576
137 ANTONIO SOLIS 94307 9 0 12:54:29 5:54:29 340,065 959,326

lunes, 29 de marzo de 2010

FRESNILLO ZAC 280 KMS

futuritysanmiguel.com

COLOMBÓFILOS INDEPENDIENTES DE ZAPOPAN

FRESNILLO ADULTAS 2010

28 de Marzo del 2010
Coordenada: 23°08'56" N 102°53'22" O
Hora de suelta: 7:25

Lug. Nombre Paloma Año Var. Marca T. Vuelo Dist. Km Vel. m/min
1 RAMIRO LAMAS PEREZ 84226 9 9 10:30:37 3:05:42 273,931 1475,051
2 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 98263 9 0 10:33:24 3:08:24 274,305 1455,971
3 ENRIQUE AYON 5227 9 0 10:34:14 3:09:14 274,473 1450,446
4 PALOMAR TORTAS PEPES 70268 9 1 10:34:32 3:09:32 274,399 1447,683
5 JESUS CARDENAS NILA 94412 9 -5 10:34:02 3:08:58 273,464 1447,044
6 JESUS CARDENAS NILA 89739 9 -5 10:34:04 3:09:00 273,464 1446,789
7 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20502 9 0 10:34:36 3:09:36 274,305 1446,756
8 PALOMAR TORTAS PEPES 103874 7 1 10:35:55 3:10:55 274,399 1437,194
9 LALO Y WILY 8131 9 0 10:36:33 3:11:33 274,518 1433,141
10 FUTURITY SAN MIGUEL 5014 9 0 10:36:18 3:11:18 273,772 1431,111
11 HERMANOS NUNGARAY 14544 9 0 10:39:24 3:14:24 278,057 1430,336
12 HERMANOS NUNGARAY 62505 9 0 10:39:25 3:14:25 278,057 1430,213
13 HERMANOS NUNGARAY 14572 9 0 10:39:30 3:14:30 278,057 1429,6
14 LALO Y WILY 1880 9 0 10:37:18 3:12:18 274,518 1427,552
15 GERARDO REYNA RUVALCABA 1042527 8 -3 10:36:47 3:11:45 273,665 1427,18
16 JESUS MANSO 1000853 8 0 10:37:11 3:12:11 273,949 1425,456
17 PALOMAR TORTAS PEPES 1106881 8 1 10:37:30 3:12:30 274,399 1425,373
18 HERMANOS NUNGARAY 14518 9 0 10:40:15 3:15:15 278,057 1424,109
19 HERMANOS NUNGARAY 1085518 8 0 10:40:15 3:15:15 278,057 1424,109
20 PALOMAR TORTAS PEPES 323 9 1 10:37:44 3:12:44 274,399 1423,648
21 HERMANOS CHAVARRIA 4942 9 1 10:37:21 3:12:21 273,806 1423,4
