lunes, 15 de marzo de 2010

VILLANUEVA ZAC.190 KMS

COLOMBÓFILOS INDEPENDIENTES DE ZAPOPAN

VILLANUEVA ADULTAS 2010

14 de Marzo del 2010
Coordenada: 22°20'42" N 102°52'32" O
Hora de suelta: 7:40


Nombre Paloma Var. Marca T. Vuelo Dist. Km Vel. m/min
HERMANOS NUNGARAY 14570 0 10:03:03 2:23:03 190,912 1334,583
ESCOBEDO GARCIA JAIME 17316 0 10:02:21 2:22:21 187,748 1318,92
LALO Y WILY 98280 -1 10:02:56 2:22:55 187,974 1315,205
A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20543 -1 10:03:09 2:23:08 188,009 1313,46
FUTURITY SAN MIGUEL 5014 -1 10:02:43 2:22:42 187,298 1312,467
ELIAS PLACENCIA 76047 0 10:10:07 2:30:07 197,022 1312,457
JESUS MANSO 34004 0 10:02:17 2:22:17 186,64 1311,75
JESUS MANSO 106139 0 10:02:18 2:22:18 186,64 1311,597
HERMANOS NUNGARAY 131504 0 10:05:42 2:25:42 190,912 1310,31
J.LUIS PEREDA TORRES 2724 5 10:03:32 2:23:34 187,865 1308,414
LALO Y WILY 5121 -1 10:03:41 2:23:40 187,974 1308,339
PALOMAR TORTAS PEPES 1107012 0 10:03:30 2:23:30 187,427 1306,11
PALOMAR TORTAS PEPES 94844 0 10:03:31 2:23:31 187,427 1305,958
PALOMAR TORTAS PEPES 1004071 0 10:03:31 2:23:31 187,427 1305,958
FUTURITY SAN MIGUEL 10066 -1 10:03:26 2:23:25 187,298 1305,909
AMPELIO LOZANO 84078 1 10:03:58 2:23:58 188 1305,768
ESCOBEDO GARCIA JAIME 72799 0 10:03:52 2:23:52 187,748 1305,015
JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 23904 0 10:03:34 2:23:34 187,164 1303,673
LALO Y WILY 4227 -1 10:04:12 2:24:11 187,974 1303,651
FUTURITY SAN MIGUEL 4664 -1 10:03:41 2:23:40 187,298 1303,637
LALO Y WILY 8160 -1 10:04:13 2:24:12 187,974 1303,501
RAMIRO LAMAS PEREZ 4734 4 10:04:01 2:24:03 187,731 1303,185
ESCOBEDO GARCIA JAIME 20245 0 10:04:06 2:24:06 187,748 1302,902
HERMANOS NUNGARAY 62514 0 10:06:34 2:26:34 190,912 1302,562
FAMILIA ROBLES VALENCIA 20790 0 10:04:16 2:24:16 187,862 1302,185
ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 23693 3 10:02:07 2:22:08 185,019 1301,611
JUAN I. BENAVIDES OROZCO 1072085 0 10:04:14 2:24:14 187,313 1298,681
PALOMAR TORTAS PEPES 1104706 0 10:04:21 2:24:21 187,427 1298,419
PALOMAR TORTAS PEPES 336 0 10:04:21 2:24:21 187,427 1298,419
RAMIRO LAMAS PEREZ 4848 4 10:04:40 2:24:42 187,731 1297,331
LALO Y WILY 17416 -1 10:04:57 2:24:56 187,974 1296,906
PALOMAR TORTAS PEPES 1107054 0 10:04:38 2:24:38 187,427 1295,875
RAMIRO LAMAS PEREZ 4846 4 10:05:05 2:25:07 187,731 1293,606
JUAN VICENTE MOTA HERRERA 93002 2 10:04:43 2:24:44 187,227 1293,573
JESUS MANSO 3364 0 10:04:22 2:24:22 186,64 1292,821
JESUS MANSO 34031 0 10:04:23 2:24:23 186,64 1292,671
HERMANOS CHAVARRIA 84656 26 10:04:30 2:24:45 187,092 1292,479
A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20545 -1 10:05:29 2:25:28 188,009 1292,393
A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 5090 -1 10:05:29 2:25:28 188,009 1292,393
A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 98265 -1 10:05:29 2:25:28 188,009 1292,393
HERMANOS CHAVARRIA 84693 26 10:04:31 2:24:46 187,092 1292,33
HERMANOS NUNGARAY 14524 0 10:07:45 2:27:45 190,912 1292,13
GERARDO REYNA RUVALCABA 89085 -5 10:04:58 2:24:53 187,143 1291,637
A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 8384 -1 10:05:41 2:25:40 188,009 1290,619
ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 23642 3 10:03:23 2:23:24 185,019 1290,115
FUTURITY SAN MIGUEL 84065 -1 10:05:12 2:25:11 187,298 1290,019
ENRIQUE AYON 5227 15 10:05:40 2:25:48 187,978 1289,168
ESCOBEDO GARCIA JAIME 78573 0 10:05:40 2:25:40 187,748 1288,889
FUTURITY SAN MIGUEL 5017 -1 10:05:24 2:25:23 187,298 1288,245
MIGUEL DIAZ ZEPEDA 87017 -5 10:06:00 2:25:53 187,861 1287,672
JESUS CARDENAS NILA 94404 -5 10:05:28 2:25:23 187,084 1286,789
HERMANOS NUNGARAY 1085553 0 10:08:25 2:28:25 190,912 1286,326
JUAN I. BENAVIDES OROZCO 1034723 0 10:05:41 2:25:41 187,313 1285,755
JESUS MANSO 34041 0 10:05:11 2:25:11 186,64 1285,548
AMPELIO LOZANO 94083 1 10:06:15 2:26:15 188 1285,383
JUAN VICENTE MOTA HERRERA 20895 2 10:05:45 2:25:46 187,227 1284,403
JESUS CARDENAS NILA 94407 -5 10:05:47 2:25:42 187,084 1283,992
JUAN I. BENAVIDES OROZCO 80517 0 10:05:59 2:25:59 187,313 1283,113
HERMANOS PADILLA 122689 -1 10:05:55 2:25:54 186,962 1281,381
ELIAS PLACENCIA 86626 0 10:13:46 2:33:46 197,022 1281,303
JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 23909 0 10:06:05 2:26:05 187,164 1281,214
RAMON CARDENAS ROMO 39706 0 10:06:44 2:26:44 187,935 1280,793
JUAN VICENTE MOTA HERRERA 93044 2 10:06:11 2:26:12 187,227 1280,596
RAMON CARDENAS ROMO 89726 0 10:06:48 2:26:48 187,935 1280,211
ELIAS PLACENCIA 76044 0 10:13:55 2:33:55 197,022 1280,054
AMPELIO LOZANO 3463 1 10:06:57 2:26:57 188 1279,26
JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 87758 0 10:06:22 2:26:22 187,164 1278,733
GERARDO REYNA RUVALCABA 89001 -5 10:06:28 2:26:23 187,143 1278,403
RAMIRO LAMAS PEREZ 84217 4 10:06:49 2:26:51 187,731 1278,337
L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17209 -1 10:04:56 2:24:55 185,246 1278,235
RAMON CARDENAS ROMO 89754 0 10:07:05 2:27:05 187,935 1277,745
RAMON CARDENAS ROMO 89735 0 10:07:10 2:27:10 187,935 1277,022
J.LUIS PEREDA TORRES 2721 5 10:07:09 2:27:11 187,865 1276,265
AMPELIO LOZANO 1627 1 10:07:20 2:27:20 188 1275,932
ENRIQUE AYON 17050 15 10:07:12 2:27:20 187,978 1275,75
AMPELIO LOZANO 8398 1 10:07:22 2:27:22 188 1275,643
ELIAS PLACENCIA 76013 0 10:14:28 2:34:28 197,022 1275,496
FAMILIA ROBLES VALENCIA 8188 0 10:07:21 2:27:21 187,862 1274,937
ESCOBEDO GARCIA JAIME 78578 0 10:07:18 2:27:18 187,748 1274,597
LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98338 -4 10:08:04 2:28:01 188,523 1273,572
L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17216 -1 10:05:31 2:25:30 185,246 1273,111
L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17278 -1 10:05:40 2:25:39 185,246 1271,8
RAMON CARDENAS ROMO 89734 0 10:07:48 2:27:48 187,935 1271,55
JESUS CARDENAS NILA 1035242 -5 10:07:17 2:27:12 187,084 1270,91
ENRIQUE AYON 122590 15 10:07:46 2:27:54 187,978 1270,862
RAMIRO LAMAS PEREZ 84226 4 10:07:47 2:27:49 187,731 1269,977
FAMILIA ROBLES VALENCIA 17324 0 10:07:56 2:27:56 187,862 1269,91
JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 87969 0 10:07:26 2:27:26 187,164 1269,482
JUAN I. BENAVIDES OROZCO 207225 0 10:07:35 2:27:35 187,313 1269,202
JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 23949 0 10:07:33 2:27:33 187,164 1268,478
HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17751 7 10:06:32 2:26:36 185,743 1266,986
HERMANOS PADILLA 122698 -1 10:07:53 2:27:52 186,962 1264,339
GERARDO REYNA RUVALCABA 89089 -5 10:08:11 2:28:06 187,143 1263,587
HERMANOS PADILLA 5327 -1 10:07:59 2:27:58 186,962 1263,484
PALOMAR TORTAS PEPES 94280 0 10:08:27 2:28:27 187,427 1262,558
L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17201 -1 10:06:51 2:26:50 185,246 1261,551
L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17260 -1 10:06:54 2:26:53 185,246 1261,121
ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 23628 3 10:06:43 2:26:44 185,019 1260,809
ELIAS PLACENCIA 19638 0 10:16:24 2:36:24 197,022 1259,729
HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17754 7 10:07:23 2:27:27 185,743 1259,682
CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 50977 -5 10:11:20 2:31:09 190,06 1257,292
ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 20674 3 10:07:14 2:27:15 185,019 1256,385
HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17748 7 10:07:49 2:27:53 185,743 1255,991
HERMANOS PADILLA 122699 -1 10:08:53 2:28:52 186,962 1255,846
MIGUEL DIAZ ZEPEDA 20874 -5 10:09:42 2:29:35 187,861 1255,827
ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 8165 3 10:07:18 2:27:19 185,019 1255,817
HERMANOS PADILLA 103852 -1 10:09:05 2:29:04 186,962 1254,161
JUAN I. BENAVIDES OROZCO 95988 0 10:09:25 2:29:25 187,313 1253,629
HERIBERTO VIZCARRA ARANA 1069780 7 10:09:17 2:29:21 185,743 1243,655
HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17702 7 10:09:23 2:29:27 185,743 1242,823
HERMANOS CHAVARRIA 4942 26 10:10:19 2:30:34 187,092 1242,535
LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 1077642 -4 10:11:49 2:31:46 188,523 1242,107
ERIC MILKE MARTINEZ 20444 -5 10:15:18 2:35:07 192,329 1239,776
ERIC MILKE MARTINEZ 18744 -5 10:15:27 2:35:16 192,329 1238,578
LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98314 -4 10:12:27 2:32:24 188,523 1236,945
ERIC MILKE MARTINEZ 36858 -5 10:15:48 2:35:37 192,329 1235,793
ANTONIO SOLIS 35386 -1 10:09:52 2:29:51 184,899 1233,835
JUAN A CAMACHO SANDOVAL 42201 -1 10:08:32 2:28:31 182,224 1226,902
ANTONIO SOLIS 1042222 -1 10:10:56 2:30:55 184,899 1225,115
LALO Y WILY 5104 -1 10:13:30 2:33:29 187,974 1224,664
LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98755 -4 10:14:12 2:34:09 188,523 1222,904
HERMANOS CHAVARRIA 84654 26 10:15:26 2:35:41 187,092 1201,688
HERMANOS CHAVARRIA 84694 26 10:15:38 2:35:53 187,092 1200,146
ENRIQUE AYON 5194 15 10:16:46 2:36:54 187,978 1197,958
ANTONIO SOLIS 90993 -1 10:14:37 2:34:36 184,899 1195,929
ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17126 -1 10:21:30 2:41:29 191,799 1187,685
CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 135361 -5 10:20:12 2:40:01 190,06 1187,644
ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17112 -1 10:21:45 2:41:44 191,799 1185,849
CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 5696 -5 10:20:57 2:40:46 190,06 1182,105
ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17119 -1 10:22:18 2:42:17 191,799 1181,831
ANTONIO SOLIS 226753 -1 10:16:44 2:36:43 184,899 1179,777
LALO Y WILY 5105 -1 10:20:49 2:40:48 187,974 1168,943
JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23020 -1 10:16:26 2:36:25 182,224 1164,94
JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23045 -1 10:16:38 2:36:37 182,224 1163,452
ANTONIO SOLIS 94305 -1 10:20:39 2:40:38 184,899 1151,012
JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23050 -1 10:18:47 2:38:46 182,224 1147,698
ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17132 -1 10:27:50 2:47:49 191,799 1142,865
JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23042 -1 10:20:24 2:40:23 182,224 1136,13
ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 71793 -1 10:32:27 2:52:26 191,799 1112,267

No hay comentarios:

Publicar un comentario