lunes, 29 de marzo de 2010

FRESNILLO ZAC 280 KMS

futuritysanmiguel.com

COLOMBÓFILOS INDEPENDIENTES DE ZAPOPAN

FRESNILLO ADULTAS 2010

28 de Marzo del 2010
Coordenada: 23°08'56" N 102°53'22" O
Hora de suelta: 7:25

Lug. Nombre Paloma Año Var. Marca T. Vuelo Dist. Km Vel. m/min
1 RAMIRO LAMAS PEREZ 84226 9 9 10:30:37 3:05:42 273,931 1475,051
2 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 98263 9 0 10:33:24 3:08:24 274,305 1455,971
3 ENRIQUE AYON 5227 9 0 10:34:14 3:09:14 274,473 1450,446
4 PALOMAR TORTAS PEPES 70268 9 1 10:34:32 3:09:32 274,399 1447,683
5 JESUS CARDENAS NILA 94412 9 -5 10:34:02 3:08:58 273,464 1447,044
6 JESUS CARDENAS NILA 89739 9 -5 10:34:04 3:09:00 273,464 1446,789
7 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20502 9 0 10:34:36 3:09:36 274,305 1446,756
8 PALOMAR TORTAS PEPES 103874 7 1 10:35:55 3:10:55 274,399 1437,194
9 LALO Y WILY 8131 9 0 10:36:33 3:11:33 274,518 1433,141
10 FUTURITY SAN MIGUEL 5014 9 0 10:36:18 3:11:18 273,772 1431,111
11 HERMANOS NUNGARAY 14544 9 0 10:39:24 3:14:24 278,057 1430,336
12 HERMANOS NUNGARAY 62505 9 0 10:39:25 3:14:25 278,057 1430,213
13 HERMANOS NUNGARAY 14572 9 0 10:39:30 3:14:30 278,057 1429,6
14 LALO Y WILY 1880 9 0 10:37:18 3:12:18 274,518 1427,552
15 GERARDO REYNA RUVALCABA 1042527 8 -3 10:36:47 3:11:45 273,665 1427,18
16 JESUS MANSO 1000853 8 0 10:37:11 3:12:11 273,949 1425,456
17 PALOMAR TORTAS PEPES 1106881 8 1 10:37:30 3:12:30 274,399 1425,373
18 HERMANOS NUNGARAY 14518 9 0 10:40:15 3:15:15 278,057 1424,109
19 HERMANOS NUNGARAY 1085518 8 0 10:40:15 3:15:15 278,057 1424,109
20 PALOMAR TORTAS PEPES 323 9 1 10:37:44 3:12:44 274,399 1423,648
21 HERMANOS CHAVARRIA 4942 9 1 10:37:21 3:12:21 273,806 1423,4
22 AMPELIO LOZANO 4657 9 0 10:37:52 3:12:52 274,477 1423,141
23 LALO Y WILY 5146 9 0 10:37:58 3:12:58 274,518 1422,62
24 LALO Y WILY 1843 9 0 10:38:00 3:13:00 274,518 1422,374
25 ERIC MILKE MARTINEZ 20444 9 -5 10:40:36 3:15:32 278,005 1421,672
26 ENRIQUE AYON 94581 9 0 10:38:05 3:13:05 274,473 1421,525
27 PALOMAR TORTAS PEPES 336 9 1 10:38:04 3:13:04 274,399 1421,19
28 FUTURITY SAN MIGUEL 140051 9 0 10:37:47 3:12:47 273,772 1420,1
29 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17259 9 0 10:36:40 3:11:40 271,749 1417,82
30 ESCOBEDO GARCIA JAIME 17303 9 1 10:38:27 3:13:27 274,281 1417,762
31 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 4876 9 0 10:38:31 3:13:31 274,305 1417,475
32 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17278 9 0 10:36:45 3:11:45 271,749 1417,204
33 LALO Y WILY 8155 9 0 10:39:03 3:14:03 274,518 1414,678
34 FAMILIA ROBLES VALENCIA 20932 9 2 10:39:00 3:14:01 274,407 1414,315
35 ENRIQUE AYON 5200 9 0 10:39:11 3:14:11 274,473 1413,473
36 FAMILIA ROBLES VALENCIA 8188 9 2 10:39:27 3:14:28 274,407 1411,042
37 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 20565 9 0 10:39:33 3:14:33 274,305 1409,946
38 FUTURITY SAN MIGUEL 10738 6 0 10:39:21 3:14:21 273,772 1408,652
39 GERARDO REYNA RUVALCABA 89044 9 -3 10:39:20 3:14:18 273,665 1408,45
40 AMPELIO LOZANO 4769 9 0 10:39:54 3:14:54 274,477 1408,294
41 ESCOBEDO GARCIA JAIME 17347 9 1 10:39:55 3:14:55 274,281 1407,095
42 RAMIRO LAMAS PEREZ 84213 9 9 10:39:39 3:14:44 273,931 1406,623
43 A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 1004885 8 0 10:40:04 3:15:04 274,305 1406,212
44 ESCOBEDO GARCIA JAIME 17366 9 1 10:40:17 3:15:17 274,281 1404,453
45 HERMANOS CHAVARRIA 84651 9 1 10:39:58 3:14:58 273,806 1404,297
46 ESCOBEDO GARCIA JAIME 1034673 8 1 10:40:23 3:15:23 274,281 1403,734
47 JESUS MANSO 1000855 8 0 10:40:12 3:15:12 273,949 1403,427
48 JESUS CARDENAS NILA 94409 9 -5 10:39:59 3:14:55 273,464 1402,878
49 JESUS MANSO 3378 9 0 10:40:17 3:15:17 273,949 1402,828
50 ESCOBEDO GARCIA JAIME 17311 9 1 10:40:37 3:15:37 274,281 1402,06
51 JUAN VICENTE MOTA HERRERA 19455 9 1 10:40:28 3:15:28 273,997 1401,685
52 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 1035215 8 1 10:40:16 3:15:16 273,716 1401,68
53 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 10450 8 0 10:35:57 3:10:57 267,618 1401,507
54 JUAN VICENTE MOTA HERRERA 13670 9 1 10:40:44 3:15:44 273,997 1399,775
55 FUTURITY SAN MIGUEL 17044 9 0 10:40:38 3:15:38 273,772 1399,411
56 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 23904 9 1 10:40:35 3:15:35 273,716 1399,41
57 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 87969 9 1 10:40:39 3:15:39 273,716 1398,934
58 J.LUIS PEREDA TORRES 87187 9 4 10:40:56 3:15:58 274,098 1398,637
59 FUTURITY SAN MIGUEL 287 9 0 10:40:49 3:15:49 273,772 1398,101
60 JESUS MANSO 3400 9 0 10:40:59 3:15:59 273,949 1397,817
61 ERIC MILKE MARTINEZ 20446 9 -5 10:44:04 3:19:00 278,005 1396,909
62 PALOMAR TORTAS PEPES 94844 9 1 10:41:32 3:16:32 274,399 1396,123
63 AMPELIO LOZANO 3463 8 0 10:41:46 3:16:46 274,477 1394,934
64 FAMILIA ROBLES VALENCIA 1053994 8 2 10:41:43 3:16:44 274,407 1394,785
65 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 94753 9 0 10:39:26 3:14:26 271,12 1394,41
66 JESUS MANSO 3387 9 0 10:41:33 3:16:33 273,949 1393,787
67 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17201 9 0 10:40:11 3:15:11 271,749 1392,275
68 ELIAS PLACENCIA 75722 9 1 10:48:56 3:23:56 283,908 1392,087
69 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 20667 9 0 10:39:48 3:14:48 271,12 1391,785
70 PALOMAR TORTAS PEPES 1107060 8 1 10:42:11 3:17:11 274,399 1391,521
71 ERIC MILKE MARTINEZ 1034051 8 -5 10:45:01 3:19:57 278,005 1390,273
72 RAMON CARDENAS ROMO 89726 9 1 10:42:35 3:17:35 274,46 1389,013
73 JESUS MANSO 51634 6 0 10:42:16 3:17:16 273,949 1388,724
74 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17109 9 0 10:45:52 3:20:52 278,735 1387,662
75 ANTONIO SOLIS 90993 7 0 10:41:01 3:16:01 271,887 1387,063
76 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98315 9 -2 10:43:06 3:18:04 274,717 1386,908
77 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 20664 9 0 10:40:49 3:15:49 271,12 1384,559
78 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98336 9 -2 10:43:31 3:18:29 274,717 1383,997
79 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17246 9 0 10:41:22 3:16:22 271,749 1383,884
80 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17244 9 0 10:41:26 3:16:26 271,749 1383,415
81 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 23683 9 0 10:41:03 3:16:03 271,12 1382,911
82 J.LUIS PEREDA TORRES 2721 9 4 10:43:10 3:18:12 274,098 1382,877
83 AMPELIO LOZANO 84012 9 0 10:43:32 3:18:32 274,477 1382,521
84 RAMON CARDENAS ROMO 8175 9 1 10:43:37 3:18:37 274,46 1381,787
85 ELIAS PLACENCIA 86619 9 1 10:50:36 3:25:36 283,908 1380,803
86 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17119 9 0 10:47:03 3:22:03 278,735 1379,535
87 HERMANOS PADILLA 20744 9 0 10:43:14 3:18:14 273,359 1378,976
88 RAMIRO LAMAS PEREZ 4739 9 9 10:43:43 3:18:48 273,931 1377,847
89 HERMANOS PADILLA 20753 9 0 10:43:29 3:18:29 273,359 1377,239
90 JUAN VICENTE MOTA HERRERA 93007 9 1 10:43:57 3:18:57 273,997 1377,144
91 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17132 9 0 10:47:26 3:22:26 278,735 1376,923
92 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 3035 6 1 10:44:04 3:19:04 274,085 1376,78
93 ELIAS PLACENCIA 75791 9 1 10:51:15 3:26:15 283,908 1376,451
94 RAMON CARDENAS ROMO 89749 9 1 10:44:42 3:19:42 274,46 1374,291
95 ELIAS PLACENCIA 86626 9 1 10:51:46 3:26:46 283,908 1373,012
96 ELIAS PLACENCIA 1145818 8 1 10:51:47 3:26:47 283,908 1372,901
97 RAMON CARDENAS ROMO 20926 9 1 10:44:59 3:19:59 274,46 1372,344
98 CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 72384 6 -5 10:47:07 3:22:03 276,991 1370,81
99 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 1042201 8 0 10:40:15 3:15:15 267,618 1370,642
100 HERMANOS CHAVARRIA 84693 9 1 10:45:36 3:20:36 273,806 1364,863
101 MIGUEL DIAZ ZEPEDA 87017 9 -5 10:45:57 3:20:53 274,096 1364,357
102 RAMON CARDENAS ROMO 39716 9 1 10:46:14 3:21:14 274,46 1363,82
103 AMPELIO LOZANO 94074 9 0 10:46:40 3:21:40 274,477 1361,041
104 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23050 9 0 10:41:44 3:16:44 267,618 1360,307
105 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 79645 7 0 10:49:55 3:24:55 278,735 1360,236
106 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17726 9 46 10:44:55 3:20:23 272,504 1359,803
107 MIGUEL DIAZ ZEPEDA 20873 9 -5 10:46:57 3:21:53 274,096 1357,6
108 HERMANOS PADILLA 20748 9 0 10:46:25 3:21:25 273,359 1357,182
109 HERMANOS PADILLA 122690 9 0 10:46:34 3:21:34 273,359 1356,172
110 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 1069780 8 46 10:45:36 3:21:04 272,504 1355,18
111 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17127 9 0 10:50:41 3:25:41 278,735 1355,166
112 RAMIRO LAMAS PEREZ 20950 9 9 10:47:43 3:22:48 273,931 1350,67
113 LALO Y WILY 98280 9 0 10:48:19 3:23:19 274,518 1350,2
114 HERMANOS PADILLA 122698 9 0 10:47:33 3:22:33 273,359 1349,588
115 ANTONIO SOLIS 94311 9 0 10:46:39 3:21:39 271,887 1348,313
116 ANTONIO SOLIS 1038688 8 0 10:46:45 3:21:45 271,887 1347,645
117 MIGUEL DIAZ ZEPEDA 20874 9 -5 10:48:34 3:23:30 274,096 1346,816
118 CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 74512 9 -5 10:50:58 3:25:54 276,991 1345,181
119 PALOMAR TORTAS PEPES 1107054 8 1 10:49:05 3:24:05 274,399 1344,476
120 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 1069754 8 46 10:47:15 3:22:44 272,504 1344,144
121 CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 150981 9 -5 10:51:09 3:26:05 276,991 1343,985
122 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98304 9 -2 10:49:31 3:24:29 274,717 1343,391
123 LUIS ALFREDO NAVARRO CORTES 98309 9 -2 10:49:34 3:24:32 274,717 1343,062
124 CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 231450 6 -5 10:51:28 3:26:24 276,991 1341,923
125 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17747 9 46 10:47:40 3:23:09 272,504 1341,386
126 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23011 9 0 10:44:33 3:19:33 267,618 1341,106
127 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17748 9 46 10:48:19 3:23:48 272,504 1337,106
128 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 1080793 8 1 10:50:16 3:25:16 274,085 1335,196
129 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 12158 9 1 10:51:10 3:26:10 274,085 1329,368
130 LALO Y WILY 5103 9 0 10:51:41 3:26:41 274,518 1328,207
131 HERMANOS CHAVARRIA 84686 9 1 10:51:46 3:26:46 273,806 1324,158
132 HERMANOS CHAVARRIA 84656 9 1 10:53:04 3:28:04 273,806 1315,885
133 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 173 9 1 10:54:08 3:29:08 274,085 1310,511
134 JUAN I. BENAVIDES OROZCO 80518 9 1 10:54:09 3:29:09 274,085 1310,406
135 ANTONIO SOLIS 1042222 8 0 10:55:01 3:30:01 271,887 1294,599
136 LALO Y WILY 8160 9 0 10:58:10 3:33:10 274,518 1287,81
137 ANTONIO SOLIS 94313 9 0 10:59:26 3:34:26 271,887 1267,934
138 JESUS MANSO 106139 7 0 11:01:42 3:36:42 273,949 1264,185
139 JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23020 9 0 10:57:07 3:32:07 267,618 1261,654
140 ENRIQUE AYON 1006483 8 0 11:21:04 3:56:04 274,473 1162,692
141 ENRIQUE AYON 5194 9 0 11:26:14 4:01:14 274,473 1137,79
142 LALO Y WILY 5121 9 0 11:37:12 4:12:12 274,518 1088,494

No hay comentarios:

Publicar un comentario