lunes, 22 de marzo de 2010

ZACATECAS ZAC. 240 KMS

COLOMBÓFILOS INDEPENDIENTES DE ZAPOPAN

ZACATECAS ADULTAS 2010

21 de Marzo del 2010
Coordenada: 22°45'51" N 102°38'36" O
Hora de suelta: 7:30
JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 87541 9 0 9:36:22 2:06:22 238,842
ENRIQUE AYON 5227 9 -5 9:37:27 2:07:24 239,676 Vel. m/min
RAMON CARDENAS ROMO 39711 9 1 9:37:35 2:07:35 239,621 1890,069
LALO Y WILY 98293 9 -1 9:37:59 2:07:58 239,652 1881,25
L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17207 9 -1 9:36:45 2:06:44 236,949 1878,016
L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17255 9 -1 9:36:47 2:06:46 236,949 1872,667
ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 5875 9 -1 9:40:23 2:10:22 243,294 1869,56
JUAN VICENTE MOTA HERRERA 13670 9 1 9:38:00 2:08:00 238,812 1869,068
ANTONIO SOLIS 90993 7 0 9:36:51 2:06:51 236,389 1866,13
JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 87964 9 0 9:38:14 2:08:14 238,842 1865,583
JESUS MANSO 1086937 8 0 9:38:01 2:08:01 237,953 1863,53
LALO Y WILY 98297 9 -1 9:38:58 2:08:57 239,652 1862,555
GERARDO REYNA RUVALCABA 1042527 8 -2 9:38:33 2:08:31 238,833 1858,77
JESUS MANSO 3400 9 0 9:38:16 2:08:16 237,953 1858,387
JESUS MANSO 51634 6 0 9:38:18 2:08:18 237,953 1858,175
ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 8178 9 0 9:37:59 2:07:59 236,865 1855,147
FUTURITY SAN MIGUEL 120981 9 -1 9:39:21 2:09:20 239,007 1854,665
JUAN VICENTE MOTA HERRERA 1091172 9 1 9:39:15 2:09:15 238,812 1850,746
FUTURITY SAN MIGUEL 5006 9 -1 9:39:23 2:09:22 239,007 1847,886
L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17274 9 -1 9:38:44 2:08:43 236,949 1847,542
FUTURITY SAN MIGUEL 17026 9 -1 9:39:54 2:09:53 239,007 1847,41
JUAN VICENTE MOTA HERRERA 12192 9 1 9:40:00 2:10:00 238,812 1840,754
ERIC MILKE MARTINEZ 1071179 8 -5 9:43:11 2:13:08 244,283 1840,061
L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17209 9 -1 9:39:24 2:09:23 236,949 1836,883
L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 17260 9 -1 9:39:26 2:09:25 236,949 1834,844
PALOMAR TORTAS PEPES 70243 9 1 9:40:38 2:10:38 238,917 1831,27
PALOMAR TORTAS PEPES 8314 9 1 9:40:38 2:10:38 238,917 1830,799
PALOMAR TORTAS PEPES 70160 9 1 9:40:39 2:10:39 238,917 1828,78
FUTURITY SAN MIGUEL 4664 9 -1 9:40:44 2:10:43 239,007 1828,78
FUTURITY SAN MIGUEL 5017 9 -1 9:40:46 2:10:45 239,007 1828,547
ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 5869 9 -1 9:43:11 2:13:10 243,294 1828,332
JUAN VICENTE MOTA HERRERA 93021 9 1 9:40:44 2:10:44 238,812 1827,866
LALO Y WILY 5144 9 -1 9:41:13 2:11:12 239,652 1826,894
RAMON CARDENAS ROMO 89735 9 1 9:41:11 2:11:11 239,621 1826,58
RAMON CARDENAS ROMO 39739 9 1 9:41:12 2:11:12 239,621 1826,519
PALOMAR TORTAS PEPES 72940 7 1 9:40:49 2:10:49 238,917 1826,482
LALO Y WILY 1880 9 -1 9:41:16 2:11:15 239,652 1826,25
LALO Y WILY 17410 9 -1 9:41:17 2:11:16 239,652 1826,217
RAMON CARDENAS ROMO 39734 9 1 9:41:20 2:11:20 239,621 1825,823
RAMON CARDENAS ROMO 39786 9 1 9:41:22 2:11:22 239,621 1825,592
ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 76243 7 -1 9:43:36 2:13:35 243,294 1824,396
PALOMAR TORTAS PEPES 94843 9 1 9:41:11 2:11:11 238,917 1823,933
JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 1035215 8 0 9:41:13 2:11:13 238,842 1821,196
ENRIQUE AYON 122570 9 -5 9:41:46 2:11:43 239,676 1821,113
ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 23682 9 0 9:40:12 2:10:12 236,865 1820,209
HERMANOS PADILLA 122691 9 -1 9:41:14 2:11:13 238,701 1819,601
PALOMAR TORTAS PEPES 94844 9 1 9:41:23 2:11:23 238,917 1819,237
ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 1072824 8 0 9:40:18 2:10:18 236,865 1819,033
A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 157151 7 -1 9:42:06 2:12:05 239,781 1818,341
HERMANOS PADILLA 1038052 8 -1 9:41:56 2:11:55 238,701 1817,841
A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 1004885 8 -1 9:42:32 2:12:31 239,781 1815,281
FAMILIA ROBLES VALENCIA 147084 9 0 9:42:25 2:12:25 239,541 1809,381
ERIC MILKE MARTINEZ 20414 9 -5 9:45:10 2:15:07 244,283 1809,345
ERIC MILKE MARTINEZ 94846 9 -5 9:45:12 2:15:09 244,283 1808,992
A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 4876 9 -1 9:42:41 2:12:40 239,781 1807,913
JESUS MANSO 34011 9 0 9:41:40 2:11:40 237,953 1807,467
A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 1035146 8 -1 9:42:42 2:12:41 239,781 1807,299
A DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 8390 9 -1 9:42:43 2:12:42 239,781 1807,242
ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 8177 9 0 9:41:13 2:11:13 236,865 1807,072
JESUS MANSO 34004 9 0 9:41:52 2:11:52 237,953 1806,845
ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17119 9 -1 9:45:00 2:14:59 243,294 1805,141
PALOMAR TORTAS PEPES 1106892 8 1 9:42:42 2:12:42 238,917 1804,501
PALOMAR TORTAS PEPES 1107060 8 1 9:42:43 2:12:43 238,917 1802,309
HERMANOS PADILLA 122698 9 -1 9:42:38 2:12:37 238,701 1800,301
ELIAS PLACENCIA 76019 9 0 9:48:24 2:18:24 248,526 1800,074
GERARDO REYNA RUVALCABA 89054 9 -2 9:43:06 2:13:04 238,833 1799,832
ELIAS PLACENCIA 75770 9 0 9:48:36 2:18:36 248,526 1795,708
ELIAS PLACENCIA 76013 9 0 9:48:39 2:18:39 248,526 1794,646
CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 10946 9 -5 9:44:52 2:14:49 241,562 1793,117
HERMANOS PADILLA 20755 9 -1 9:43:34 2:13:33 238,701 1792,47
HERMANOS NUNGARAY 131504 5 0 9:45:44 2:15:44 242,303 1791,75
FAMILIA ROBLES VALENCIA 20790 9 0 9:44:12 2:14:12 239,541 1787,254
CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 59710 9 -5 9:45:31 2:15:28 241,562 1785,141
HERMANOS NUNGARAY 1085525 8 0 9:45:54 2:15:54 242,303 1784,953
CARLOS MOJARRO RODRIGUEZ 74517 9 -5 9:45:33 2:15:30 241,562 1783,153
JUAN I. BENAVIDES OROZCO 1072085 8 0 9:44:08 2:14:08 238,897 1782,952
JUAN I. BENAVIDES OROZCO 25315 4 0 9:44:09 2:14:09 238,897 1782,714
HERMANOS CHAVARRIA 84694 9 1 9:44:02 2:14:02 238,702 1781,044
PALOMAR TORTAS PEPES 1107054 8 1 9:44:10 2:14:10 238,917 1780,823
HERMANOS NUNGARAY 14556 9 0 9:46:05 2:16:05 242,303 1780,789
ELIAS PLACENCIA 75791 9 0 9:49:42 2:19:42 248,526 1780,621
JUAN VICENTE MOTA HERRERA 93048 9 1 9:44:19 2:14:19 238,812 1780,55
ANTONIO SOLIS 226753 7 0 9:42:58 2:12:58 236,389 1778,998
HERMANOS NUNGARAY 14549 9 0 9:46:21 2:16:21 242,303 1777,853
HERMANOS PADILLA 120925 9 -1 9:44:20 2:14:19 238,701 1777,804
HERMANOS NUNGARAY 1510 9 0 9:46:22 2:16:22 242,303 1777,068
JUAN I. BENAVIDES OROZCO 207225 7 0 9:44:39 2:14:39 238,897 1777,053
ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 17126 9 -1 9:47:09 2:17:08 243,294 1776,851
JUAN I. BENAVIDES OROZCO 1006739 8 0 9:44:41 2:14:41 238,897 1774,21
JUAN I. BENAVIDES OROZCO 12189 9 0 9:44:47 2:14:47 238,897 1774,054
FAMILIA ROBLES VALENCIA 49543 9 0 9:45:58 2:15:58 239,541 1773,771
ANTONIO SOLIS 59380 9 0 9:44:35 2:14:35 236,389 1772,455
HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17740 9 -5 9:45:12 2:15:09 237,336 1761,761
HERIBERTO VIZCARRA ARANA 1069780 8 -5 9:45:13 2:15:10 237,336 1756,449
ELIAS PLACENCIA 86619 9 0 9:51:46 2:21:46 248,526 1756,066
HERIBERTO VIZCARRA ARANA 17751 9 -5 9:45:43 2:15:40 237,336 1755,849
AMPELIO LOZANO 4646 9 1 9:47:09 2:17:09 239,705 1753,064
HERIBERTO VIZCARRA ARANA 1069771 8 -5 9:46:12 2:16:09 237,336 1749,379
AMPELIO LOZANO 8399 9 1 9:47:41 2:17:41 239,705 1747,636
HERMANOS CHAVARRIA 4955 9 1 9:47:08 2:17:08 238,702 1743,169
ENRIQUE AYON 5208 9 -5 9:47:46 2:17:43 239,676 1740,867
GERARDO REYNA RUVALCABA 89010 9 -2 9:47:16 2:17:14 238,833 1740,536
ENRIQUE AYON 5194 9 -5 9:47:49 2:17:46 239,676 1740,331
HERMANOS CHAVARRIA 84666 9 1 9:48:08 2:18:08 238,702 1740,164
HERMANOS CHAVARRIA 84651 9 1 9:48:55 2:18:55 238,702 1739,7
AMPELIO LOZANO 8400 9 1 9:49:36 2:19:36 239,705 1727,936
HERMANOS CHAVARRIA 84693 9 1 9:49:03 2:19:03 238,702 1718,193
ENRIQUE AYON 94592 9 -5 9:50:12 2:20:09 239,676 1716,966
ESCOBEDO GARCIA JAIME 1072790 8 1 9:50:03 2:20:03 239,432 1716,546
ESCOBEDO GARCIA JAIME 17346 9 1 9:50:06 2:20:06 239,432 1710,117
ESCOBEDO GARCIA JAIME 1072756 8 1 9:50:10 2:20:10 239,432 1709,501
ESCOBEDO GARCIA JAIME 17342 9 1 9:50:48 2:20:48 239,432 1708,891
JESUS CARDENAS NILA 94427 9 -5 9:50:36 2:20:33 238,828 1708,079
ESCOBEDO GARCIA JAIME 17373 9 1 9:50:58 2:20:58 239,432 1700,396
JESUS CARDENAS NILA 94401 9 -5 9:50:50 2:20:47 238,828 1699,217
ANTONIO SOLIS 1042222 8 0 9:49:22 2:19:22 236,389 1698,386
ANTONIO SOLIS 94307 9 0 9:49:58 2:19:58 236,389 1696,401
RAMIRO LAMAS PEREZ 4734 9 4 9:53:06 2:23:08 239,538 1696,164
RAMIRO LAMAS PEREZ 4739 9 4 9:53:15 2:23:17 239,538 1688,893
RAMIRO LAMAS PEREZ 84226 9 4 9:53:23 2:23:25 239,538 1673,467
JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23043 9 0 9:53:56 2:23:56 234,269 1671,716
JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23035 9 0 9:54:37 2:24:37 234,269 1670,161
JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23020 9 0 9:54:41 2:24:41 234,269 1627,624
JESUS MANSO 106139 7 0 9:57:13 2:27:13 237,953 1619,933
JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23045 9 0 9:55:20 2:25:20 234,269 1619,187
JUAN A CAMACHO SANDOVAL 23009 9 0 9:55:30 2:25:30 234,269 1616,349
J.LUIS PEREDA TORRES 18021 9 -5 10:16:39 2:46:36 239,66 1611,945
J.LUIS PEREDA TORRES 2726 9 -5 10:16:50 2:46:47 239,66 1610,099
Nombre Paloma Año Var. Marca T. Vuelo Dist. Km 1438,529
1436,948

No hay comentarios:

Publicar un comentario